|
Главная страница / Статистика / Сезон 2004
Все сезоны | 2001 | 2002 | 2003 | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
|
| Тур | Дата | | Игра | Счет | Гол | Пас | Минут | СЭ |
| 1/8 | 02.03 | КР | Томь - Торпедо-Металлург | 0:0 | | | 66 (0'-66')  | 5.5 |
| 1/8 | 06.03 | КР | Торпедо-Металлург - Томь | 3:1 | | | 45 (46'-90')  | |
| 1 | 12.03 | ЧР | ЦСКА - Торпедо-Металлург | 0:0 | | | 66 (0'-66')  | 5.5 |
| 2 | 21.03 | ЧР | Торпедо-Металлург - Зенит | 1:1 | | 68' | 76 (0'-76')  | 5.5 |
| 3 | 28.03 | ЧР | Спартак - Торпедо-Металлург | 3:2 | | | 23 (67'-90')  | 5.5 |
| 4 | 03.04 | ЧР | Торпедо-Металлург - Крылья Советов | 5:1 | | | 8 (82'-90')  | 6.0 |
| 1/4 | 14.04 | КР | Ростов - Торпедо-Металлург | 0:3 | | 90+4' | 12 (78'-90')  | 6.0 |
| 7 | 18.04 | ЧР | Алания - Торпедо-Металлург | 1:0 | | | 29 (61'-90')  | 5.5 |
| 1/4 | 21.04 | КР | Торпедо-Металлург - Ростов | 0:0 | | | 90 (0'-90') | 5.5 |
| СБ | 27.04 | ТМ | Россия-2 - Германия-2006 | 1:1 | | | 45 (46'-90')  | |
| 10 | 08.05 | ЧР | Торпедо-Металлург - Ротор | 1:0 | | 50' | 66 (0'-66')  | 6.0 |
| 1/2 | 12.05 | КР | Крылья Советов - Торпедо-Металлург | 3:1 | 71' | | 70 (50'-120')  | 6.5 |
| 12 | 19.05 | ЧР | Торпедо-Металлург - Торпедо | 0:2 | | | 25 (65'-90')  | 5.0 |
| 13 | 22.05 | ТД | Рубин - Торпедо-Металлург | 0:0 | | | 45 (0'-45')  | |
| 15 | 06.07 | ТД | Амкар - Москва | 1:1 | | | 45 (0'-45')  | |
| 16 | 10.07 | ТД | Москва - Рубин | 5:1 | | | 45 (0'-45')  | |
| 14 | 20.07 | ТД | Москва - Шинник | 1:2 | | | 45 (0'-45')  | |
| 18 | 24.07 | ТД | Москва - Амкар | 3:1 | | | 45 (0'-45')  | |
| 1/16 | 31.07 | КР | Елец - Москва | 1:3 | | 28' | 90 (0'-90') | |
| 1/16 | 11.08 | КР | Москва - Елец | 5:0 | | 2 П | 90 (0'-90') | |
| 19 | 15.08 | ЧР | Торпедо - Москва | 1:1 | | | 45 (46'-90')  | 5.5 |
| СБ | 18.08 | ТМ | Казахстан - Россия-2 | 1:1 | | | 45 (46'-90')  | |
| 20 | 20.08 | ТД | Москва - Сатурн | 1:1 | | | 45 (0'-45')  | |
| 21 | 29.08 | ЧР | Ротор - Москва | 1:1 | | | 90 (0'-90') | 5.5 |
| 22 | 12.09 | ЧР | Москва - Динамо | 1:0 | | | 24 (66'-90')  | 5.5 |
| 23 | 19.09 | ЧР | Кубань - Москва | 0:0 | | | 15 (75'-90')  | |
| 24 | 25.09 | ТД | Москва - Алания | 1:0 | | | 45 (0'-45')  | |
| 25 | 01.10 | ТД | Ростов - Москва | 1:4 | 38' | | 90 (0'-90') | |
| 27 | 22.10 | ТД | Крылья Советов - Москва | 2:3 | | | 45 (0'-45')  | |
| 28 | 28.10 | ТД | Москва - Спартак | 3:1 | | | 45 (0'-45')  | |
| 30 | 11.11 | ТД | Москва - ЦСКА | 1:0 | | | 58 (0'-58')  | |
| всего: |
ЧР | 11 игр (4 - в старте) | 0 | 2 | 467 | 5.55 |
| КР | 7 игр (4 - в старте) | 1 | 4 | 463 | |
| ТД | 11 игр (все в старте) | 1 | ? | 553 | |
|
|
| Примечания: |
ЧР - Чемпионат России, КР - Кубок России, ТД - турнир дублеров, ТМ - товарищеский матч
Пас - голевая передача
2 П - 2 пенальти. 26-я и 66-я минуты матча "Москва" - "Елец"
Желтых и красных карточек Валерий не получал
Жирный шрифт - лучший игрок матча.
СЭ - оценка игры по версии газеты "Спорт-Экспресс" |
|
|
|
|
| |
| 2Д | КР |
| Матчей: | 30 | 3 |
| В старте: | 11 | 2 |
| Минут: | 1018 | 180 |
| Голов: | 3 | 0 |
| Передач: | 2 | 1 |
| |
2Д - Второй дивизион
КР - Кубок России
матчи сезона
|
|
| |
 |
 | | Нара-ШБФР Торпедо (Вл) |
|
Второй дивизион ("Запад"), 40 тур 31.10.2009 Наро-Фоминск, стадион "Нара" |
|
|
| |
| М | Команда | И | О |
| 1 | Динамо (Санкт-Петербург) | 36 | 79 |
| 2 | Торпедо (Владимир) | 36 | 73 |
| 3 | Спартак (Кострома) | 36 | 67 |
| 4 | Истра | 36 | 62 |
| 5 | Локомотив-2 | 36 | 58 |
|
|
|